EIBOARD Interactive Flat Panel 86inch, faʻataʻitaʻiga e pei o FC-86LED-A, o se masini faʻasalalauga faʻasalalauga, faʻapipiʻi ata, leo, vitio, fegalegaleaiga, faʻafiafiaga ma tekonolosi PC i le tasi. Faʻaleleia i luga o fesoʻotaʻiga atamai laupapa, faʻafaigofie fesoʻotaʻiga ma faʻapipiʻi. E fa'aaogaina lautele i a'oa'oga, pisinisi ma fa'apotopotoga mo le fa'aalia lelei. Fa'atasi ai ma fa'ailoga loka fa'ase'e, e puipuia ai pito i luma ma fa'amau fa'amau mai fa'aleagaina e tagata.
Fa'amatalaga
| Igoa o Mea | LED Interactive Touch Screen | |||
| LED Panel | LED laulau | 65” | 75” | 86” |
| Ituaiga Mata | LED | |||
| I'ugafono | 3840(H)×2160(V) (UHD) | |||
| Lanu | 10 bit 1.07B | |||
| Fa'agaoioi Tele | 1428.48*803.52mm | 1649.66*927.93mm | 1895.04*×1065.96 mm | |
| togi togi(H*W) | 0.496*0.372 | 0.4296*0.4296 | 0.4935*0.4935 | |
| Malamalama | 500cd/m2 | |||
| Fa'atusatusaga | 6000:1 (e tusa ai ma le fa'ailoga o le laulau) | |||
| Su'ega va'aiga | 178° | |||
| Fa'aali le puipuiga | 4 mm tioata fa'afefete-fa'asa | |||
| Molī tua i le olaga atoa | 50,000 itula | |||
| Faiga eletise | Malosi tele | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Malosiaga tutu | ≤0.5W | |||
| Malolosi | 110-240V(AC) 50/60Hz | |||
| Faiga Fa'atonu | Processor | PPU: A73 lua-autu ma A53 lua-autu; 4 quad;1.5GHZ, GPU:T720MP2 | ||
| Faiga Android | 8.0 | |||
| Teuina | RAM 2GB ; ROM 16G | |||
| Pa'i | Pa'i tekinolosi | pa'i IR; 20 'ai; HIB Free drive | ||
| Pa'i Mea | E mafai ona galulue fa'atasi le lau 'autu ma le la'ititi. | |||
| Saosaoa tali | 4ms | |||
| Faiga faiga | Lagolago Windows7/10, Android, Mac OS, Linux | |||
| OPS(Filifili) | PPU | I3(i5/ i7 faitalia) | ||
| Kata fa'akomepiuta | Intel tu'ufa'atasia ata HD | |||
| Teuina | Manatua:4G(8G faitalia); HDD:128GSSD (256G/512G/500G/1TB faitalia) | |||
| OE | Fa'apipi'i le Windows 10 Pro | |||
| TV (Filifili) | Fa'atulagaina ata | PAL/SECAM/NTSC (Filifili) | ||
| Auala teuina | 200 | |||
| Fofoga Fetalai | 15W*2 / 8Ω | |||
| Taulaga | Taulaga ulufale | AV*1pcs; RF*1pcs; VGA*1pcs; Leo*1pcs; Ypbpr*1pcs; LAN*1pcs; TF*1pcs; HDMI*3pcs(mua 1); MIC*1pcs; DP*1pcs (Filifili ile ROM 32G) | ||
| Taulaga o Galuega | AV i fafo*1pcs (3 i le 1); taliga * 1pcs; SPDIF*1pcs; VGA*1pcs | |||
| Isi Taulaga | Pa'i USB*2pcs(mua 1); TV-USB2.0*3pcs(mua 1); USB3.0*1pcs (mua 1); RS232*1pcs | |||
| Fa'amau fa'atino | 7 faamau i luma | |||
| Isi Galuega | Lagolago faiga lua: suiga vave i le va o Android ma Windows faiga | |||
| Lagolago le tele o fa'ailoga fa'apogai filifilia | ||||
| Lagolago taimi moe | ||||
| Lagolago tapuni ala manatua galuega | ||||
| Lagolago galuega faafoe mamao TV | ||||
| Lagolago F1-F12 ki e masani ona fa'aogaina e komipiuta komepiuta | ||||
| Lagolago tasi-ki loka tamaiti, U tisiki loka galuega | ||||
| Lagolagoina le fa'ailoaina otometi o fa'apogai fa'ailo ma le fesuia'i ala | ||||
| Lagolago le fa'avasegaina lua-vaita'i o mea 3D | ||||
| Lagolago tasi-kiliki le faʻaolaina o le malosi | ||||
Fua
| Mea / Fa'ata'ita'iga Nu. | FC-65LED-A | FC-75LED-A | FC-86LED-A |
| Tulaga o oloa | 1490*906*95mm | 1710*1030*95mm | 1957*1170*95mm |
| Uiga fa'apipi'i | 1620*1054*200mm | 1845*1190*200mm | 2110*1375*200mm |
| mamafa | 41kg/52kg | 56 kilokalama/67 kilokalama | 71 kilokalama/82 kilokalama |
| Mea fa'aoga | Uaea eletise * 1 pcs; USB pa'i uaea * 1 pcs; Pa'i Peni * 1 pcs; QC pepa * 1 pcs; Fa'atonuga tusi *1 pcs ; Kata faʻamaonia * 1 pcs; puipui puipui*1 seti; Pule mamao*1 pcs | ||





