Interactive Touch Panel 75inch, fa'ata'ita'iga peiFC-75LED, o se laulau tusitusi atamai, faʻaaoga lautele mo aʻoaʻoga ma konafesi. Faatasi ai ma se mamanu bezel ultra-vaapiapi itu tolu-itu, faase'e loka loka ma le 4K UHD faʻaaliga, ua faʻapipiʻiina i laupapa paʻepaʻe fesoʻotaʻi ma masini faʻapipiʻi masini komepiuta i se auala Faʻafesoʻotaʻi tagata-masini, mafai ai se faiga faʻafaiaoga fefaʻasoaaʻi ma le tele o tagata faʻaoga ma fesoʻotaʻiga, fa'atamaoaigaina a'oa'oga i totonu o potuaoga ma fa'aleleia le siosiomaga o a'oa'oga.
Fa'aopoopo Mea Fa'apitoa:
Interactive Touch Panelsaunia se fofo uma-i-le tasi mo tatou manaoga tekinolosi fegalegaleai. O lapo'a avanoa e 55 65 75 86 ma le 98 inisi.
4K Ultra HD Tempered Panel
O le laulau o le LED e fa'aalia ata 4K Ultra HD i le lanu matagofie ma le manino ma lona laulau fa'afefete malosi e maua ai se mea e saogalemu mo tamaiti aoga o vaitausaga uma e fa'aosofia ai ma fa'aalia lo latou fatufatua'i.
Tali 20-Point Pa'i
O le vaega talitali e mafai ai ona fa'aogaina fa'atasi fa'atasi e mautinoa e fa'afiafia ai tamaiti a'oga ma tu'uina atu ia i latou le tusitusi sili ona sologa lelei ma fa'agasolo tusi.
Galulue faʻatasi ma faʻatasi
E mafai e masini potu a'oga ona fegalegaleai sa'o ma le laulau i luga o fa'avae uma ma fa'asoa fa'amatalaga e aunoa ma se fa'aoga po'o se fa'apipi'i fa'apipi'i masini! Fa'amanino galuega a tamaiti aoga ma fa'amalosia le galulue fa'atasi ma a tatou tekonolosi fa'asoa mata.
Fa'apipi'i Android System
O lo'o fausia i totonu ole Android OS e aofia ai le tele o polokalame ma mea faigaluega, ma faigofie ona fa'atagaina faiaoga ma tamaiti a'oga e fa'amatala, galulue fa'atasi, ma auai i le taimi e tasi. Ole faiga ole Windows e filifili e filifili.
Fuafuaga fa'anatura
Ole mamanu ole avanoa vave e fesoasoani i faiaoga e faʻaogaina meafaigaluega ma polokalama faigofie e tuʻuina atu ai le aʻoaʻoga e le faʻalavelaveina i tamaiti aoga. Faatasi ai ma le faʻaogaina o le paʻi ma le uila vave tali taimi e mafai ai e tamaiti aʻoga ona galulue vave ma faʻatasi ma le faigofie.
Parameter Panel
| Tele Panela LED | 75” |
| Panel Brand | BOE |
| Ituaiga moli tua | LED (DLED) |
| I'uga (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Lanu | 10 bit 1.07B |
| Malamalama | 450cd/m2 |
| Fa'atusatusaga | 1200:1 |
| Su'ega va'aiga | 178° |
| Fa'aali le puipuiga | 4 mm tioata fa'afefete-fa'asa |
| Molī tua i le olaga atoa | 50,000 itula |
| Fofoga Fetalai | 15W*2 / 8Ω |
| Aso na gaosia | 2023 |
Faiga Fa'atonu
| Faiga Fa'atonu | Faiga Android | Android 11.0 |
| Teuina | RAM 8GB ; ROM 128G | |
| Fesootaiga | LAN/WIFI 2.4G+5G Bluetooth 5.0 | |
| Windows System (OPS) | PPU | I5 (i3/ i7 faitalia) |
| Teuina | Manatu: 4G (8G/16G faitalia); Tisiki Malosi: 128G SSD (256G/512G/1TB faitalia) | |
| Fesootaiga | LAN/WiFi | |
| OE | Fa'apipi'i le Windows 10 Pro |
Pa'i Parameter
| Pa'i tekinolosi | pa'i IR; 20 'ai; HIB Free drive |
| Saosaoa tali | ≤ 6ms |
| Faiga faiga | Lagolago Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Galulue vevela | 0℃~60℃ |
| Galulue Malolo | DC5V |
| Fa'aaogāga malosi | ≥0.5W |
Galuega Fa'aeletise
| Malosi tele | ≤300W | ||
| Malosiaga tutu | ≤0.5W | ||
| Malolosi | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Feso'ota'iga Parata ma mea fa'aoga
| Taulaga ulufale | AV*2,HDMI*1,LAN(RJ45)*1,RS232,USB3.0*1,USB2.0*1, Touch USB*1 |
| Taulaga o Galuega | AV*1, SPDIF*1, Talitaliga*1 |
| Taulaga i Luma | USB*3(Ala uma), HDMI i*1, Pa'i USB*1, Ituaiga-C*1 |
| Fa'amau fa'atino | 8 faamau i le pito i luma(1 mo le malosi.1 mo faailo.1 mo le lisi,1 mo le itulau autu.1 mo le PC,1 mo le puipuiga o mata,1 mo le pueina o le mata,1 mo le faasoa lauealesi) |
| Mea fa'aoga | Uaea eletise * 1 pcs; Peni maneta * 2 pcs; QC pepa * 1 pcs; Fa'atonuga tusi *1 pcs ; Kata faʻamaonia * 1 pcs; puipui puipui*1 seti; Pule mamao*1 pcs |
Fua o Mea
| mea /Fa'ata'ita'iga Nu. | SMART PR-75110UB |
| Tele Panel | 75” |
| Tulaga o oloa | 1710*1025*95mm |
| Uiga fa'apipi'i | 1845*1190*200mm |
| Faamauga puipui VESA | 600*400mm |
| mamafa | 55 kilokalama/66 kilokalama |





