Feso'ota'i Mafolafola Panel - FC-65LED
auiliiliga o oloa







Vaega:
EIBOARD Interactive Flat Panels lagolago le tele-filifiliga: 1. Customized brand, booting, packing 2. OEM / ODM / SKD / CKD 3. Tele avanoa: 55 "65" 75: 86 "98" 4. Touch technology: IR poʻo le capacitive 5 . Fa'agasologa o le gaosiga: Fa'amauina o le Ea, Fa'amauina e leai, Fa'amauga Fa'apitoa 8. Faiga Android: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 ma le RAM 2G/4G/8G/16G; ma ROM 32G / 64G / 128G / 256G 7. Pupuni faiga: OPS ma PPU Intel I3 / I5 / I7, manatua 4G / 8G / 16G / 32G, ma ROM 128G / 256G / 512G / 1T 8. Telefoni Tutu, Meapuepue pepa, Smart Pen ... Interactive Flat Panels Z Fa'asologa o lo'o ofoina atu le tele o vaega ua fuafuaina e fa'aleleia atili ai le a'oa'oga ma le a'oa'oga. O nisi nei o vaega: 1. High Touch Accuracy - Papatu papa'e feso'ota'i fa'atasi ma zero-bonding e maua ai se aafiaga sili ona sa'o ma tali mai. O lona uiga e mafai e tagata fa'aoga ona faigofie ma sa'o le fegalegaleai ma le laupapa e fa'aaoga ai o latou tamatamailima po'o se peni peni. 2. Fa'aitiitia le Parallax Effect - Fa'atasi ai ma le fa'aogaina o tekonolosi e leai se feso'ota'iga, o le mamao i le va o le pa'i pa'i ma le LCD panel e fa'aitiitia, e mafua ai le fa'aitiitia o le a'afiaga parallax. O lenei mea e faigofie ai mo tagata fa'aoga ona filifili sa'o ma fa'aogaina mea i luga o le laupapa.
Fuafuaga
| Mea / Fa'ata'ita'iga Nu. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Uiga fa'apipi'i | 1600* 200*1044mm | 1822* 200*1180mm | 2068* 200*1370mm | 2322* 215*1495mm |
| Tulaga o oloa | 1494.5*86.5*921mm | 1716.5* 86*1046mm | 1962.5* 86.5*1167.3mm | 2226.3* 86.5*1321mm |
| Faamauga puipui VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| mamafa(NW/GW) | 35.6kg/44kg | 49.5kg/60kg | 63Kg/77.5Kg | 92Kg/110Kg |
Fa'amatalaga
Parameter Panel
| Tele Panela LED | 65”, 75”, 86” |
| Ituaiga moli tua | LED (DLED) |
| I'uga (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Lanu | 10 bit 1.07B |
| Malamalama | 400cd/m2 |
| Fa'atusatusaga | 4000: 1 (e tusa ai ma le ituaiga panel) |
| Su'ega va'aiga | 178° |
| Fa'aali le puipuiga | 4 mm tioata fa'afefete-fa'asa |
| Molī tua i le olaga atoa | 50000 itula |
| Fofoga Fetalai | 15W*2 / 8Ω |
Faiga Fa'atonu
| Faiga Fa'atonu | Faiga Android | Android 9.0/11.0/12.013.0/ pe a filifili |
| PPU (Processor) | Quad Core 1.5/1.9/1.2/2.2GHz pe a filifili | |
| Teuina | RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G pe a filifili | |
| Fesootaiga | LAN/WiFi | |
| Windows System (OPS) | PPU | I5 (i3/ i7 faitalia) |
| Teuina | Manatu: 4G (8G/16G faitalia); Tisiki Malosi: 128G SSD (256G/512G/1TB faitalia) | |
| Fesootaiga | LAN/WiFi | |
| OE | Fa'apipi'i muamua le Windows 10/11 Pro |
Pa'i Parameter
| Pa'i tekinolosi | pa'i IR; 20 'ai; HIB Free drive |
| Saosaoa tali | ≤ 6ms |
| Faiga faiga | Lagolago Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Galulue vevela | 0℃~60℃ |
| Galulue Malolo | DC5V |
| Fa'aaogāga malosi | ≥0.5W |
Galuega Fa'aeletise
| Malosi tele | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Malosiaga tutu | ≤0.5W | ||
| Malolosi | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Feso'ota'iga Parata ma mea fa'aoga
| Taulaga ulufale | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1 ,HDMI*3(Luamua*1), LAN(RJ45)*1 |
| Taulaga o Galuega | SPDIF*1, Talitaliga*1 |
| Isi Taulaga | USB2.0*2, USB3.0*3 (luma*3), RS232*1, Touch USB*2(mua*1) |
| Fa'amau fa'atino | 7 faamau i luma pito i lalo faavaa: Malosiaga, Puna, Volume+/-, Fale, PC, Eco |
| Mea fa'aoga | Uaea Malosi*1;Pule mamao*1; Pen*1; Fa'atonuga tusi*1 ; Kata fa'amaonia*1; puipui puipui*1 seti |





